3x3СПТпб-10
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3 СПТпб 10 (25-50) | 10866227 до 25.06.2031 | 008013 | 8787.70 руб. | ||
| 3x3 СПТпб 10 (25-50) М | 10866227 до 25.06.2031 | 008016 | 9616.71 руб. | ||
| 3x3 СПТпб 10 (70-120) | 10866227 до 25.06.2031 | 008014 | 9450.91 руб. | ||
| 3x3 СПТпб 10 (70-120) М | 10866227 до 25.06.2031 | 008017 | 10860.25 руб. | ||
| 3x3 СПТпб 10(150-240) | 10866227 до 25.06.2031 | 008015 | 9948.34 руб. | ||
| 3x3 СПТпб 10(150-240) М | 10866227 до 25.06.2031 | 008018 | 12767.02 руб. |

