1СТ-1
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1СТ 1 (25-50) | 10810528 до 02.04.2029 | 005161 | 1434.77 руб. | ||
| 1СТ 1 (25-50) М | 10810528 до 02.04.2029 | 005169 | 1878.86 руб. | ||
| 1СТ 1 (70-120) | 10810528 до 02.04.2029 | 005162 | 1803.71 руб. | ||
| 1СТ 1 (70-120) М | 10810528 до 02.04.2029 | 005170 | 2254.64 руб. | ||
| 1СТ 1(150-240) | 10810528 до 02.04.2029 | 005163 | 2367.37 руб. | ||
| 1СТ 1(150-240) М | 10810528 до 02.04.2029 | 005171 | 3156.49 руб. | ||
| 1СТ 1(300) | 10810528 до 02.04.2029 | 005164 | 2664.57 руб. | ||
| 1СТ 1(300) М | 10810528 до 02.04.2029 | 005172 | 4509.27 руб. | ||
| 1СТ 1(400) | 10810528 до 02.04.2029 | 005165 | 3074.51 руб. | ||
| 1СТ 1(400) М | 10810528 до 02.04.2029 | 005173 | 4960.20 руб. | ||
| 1СТ 1(500) | 10810528 до 02.04.2029 | 005166 | 3894.37 руб. | ||
| 1СТ 1(500) М | 10810528 до 02.04.2029 | 005174 | 5862.06 руб. | ||
| 1СТ 1(630) | 10810528 до 02.04.2029 | 005167 | 4509.27 руб. | ||
| 1СТ 1(630) М | 10810528 до 02.04.2029 | 005175 | 6538.45 руб. | ||
| 1СТ 1(800) | 10810528 до 02.04.2029 | 005168 | 4734.74 руб. | ||
| 1СТ 1(800) М | 10810528 до 02.04.2029 | 005176 | 7116.46 руб. |

