КВНТп(ур)-1
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 КВНТп(ур) 1 (10-25) | 10769630 до 30.06.2029 | 001341 | 2188.87 руб. | ||
| 4 КВНТп(ур) 1 (10-25) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001357 | 2784.13 руб. | ||
| 4 КВНТп(ур) 1 (10-25)(НП) | 10769630 до 30.06.2029 | 001349 | 1989.88 руб. | ||
| 4 КВНТп(ур) 1 (10-25)(НП) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001365 | 2784.13 руб. | ||
| 4 КВНТп(ур) 1 (25-50) | 10769630 до 30.06.2029 | 001342 | 2684.00 руб. | ||
| 4 КВНТп(ур) 1 (25-50) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001358 | 3757.71 руб. | ||
| 4 КВНТп(ур) 1 (25-50)(НП) | 10769630 до 30.06.2029 | 001350 | 2536.47 руб. | ||
| 4 КВНТп(ур) 1 (25-50)(НП) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001366 | 3416.10 руб. | ||
| 4 КВНТп(ур) 1 (70-120) | 10769630 до 30.06.2029 | 001343 | 2989.00 руб. | ||
| 4 КВНТп(ур) 1 (70-120) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001359 | 4208.66 руб. | ||
| 4 КВНТп(ур) 1 (70-120)(НП) | 10769630 до 30.06.2029 | 001351 | 2928.00 руб. | ||
| 4 КВНТп(ур) 1 (70-120)(НП) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001367 | 4208.66 руб. | ||
| 4 КВНТп(ур) 1(150-240) | 10769630 до 30.06.2029 | 001344 | 3538.00 руб. | ||
| 4 КВНТп(ур) 1(150-240) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001360 | 5373.55 руб. | ||
| 4 КВНТп(ур) 1(150-240)(НП) | 10769630 до 30.06.2029 | 001352 | 3477.00 руб. | ||
| 4 КВНТп(ур) 1(150-240)(НП) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001368 | 5373.55 руб. |

