ПСТбнг-1
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ПСТбнг 1 (10-25) | 10769631 до 30.06.2029 | 016013 | 1440.87 руб. | ||
| 3 ПСТбнг 1 (10-25) М | 10769631 до 30.06.2029 | 016025 | 1996.81 руб. | ||
| 3 ПСТбнг 1 (25-50) | 10769631 до 30.06.2029 | 016014 | 1488.27 руб. | ||
| 3 ПСТбнг 1 (25-50) М | 10769631 до 30.06.2029 | 016026 | 2196.00 руб. | ||
| 3 ПСТбнг 1 (70-120) | 10769631 до 30.06.2029 | 016015 | 1849.77 руб. | ||
| 3 ПСТбнг 1 (70-120) М | 10769631 до 30.06.2029 | 016027 | 3089.33 руб. | ||
| 3 ПСТбнг 1(150-240) | 10769631 до 30.06.2029 | 016016 | 2330.12 руб. | ||
| 3 ПСТбнг 1(150-240) М | 10769631 до 30.06.2029 | 016028 | 4370.62 руб. | ||
| 4 ПСТбнг 1 (10-25) | 10769631 до 30.06.2029 | 016017 | 1482.83 руб. | ||
| 4 ПСТбнг 1 (10-25) М | 10769631 до 30.06.2029 | 016029 | 2243.33 руб. | ||
| 4 ПСТбнг 1 (25-50) | 10769631 до 30.06.2029 | 016018 | 1577.26 руб. | ||
| 4 ПСТбнг 1 (25-50) М | 10769631 до 30.06.2029 | 016030 | 2460.24 руб. | ||
| 4 ПСТбнг 1 (70-120) | 10769631 до 30.06.2029 | 016019 | 2058.54 руб. | ||
| 4 ПСТбнг 1 (70-120) М | 10769631 до 30.06.2029 | 016031 | 3701.49 руб. | ||
| 4 ПСТбнг 1(150-240) | 10769631 до 30.06.2029 | 016020 | 2674.84 руб. | ||
| 4 ПСТбнг 1(150-240) М | 10769631 до 30.06.2029 | 016032 | 4819.00 руб. |

