1ПСТб-10
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ПСТб 10(400) | 10799132 до 12.03.2031 | 006269 | 4081.59 руб. | ||
| 1 ПСТб 10(400) М | 10799132 до 12.03.2031 | 006277 | 5624.34 руб. | ||
| 1 ПСТб 10(400)3ф | 10799132 до 12.03.2031 | 006285 | 11999.89 руб. | ||
| 1 ПСТб 10(400)3ф М | 10799132 до 12.03.2031 | 006293 | 16535.56 руб. | ||
| 1 ПСТб 10(500) | 10799132 до 12.03.2031 | 006270 | 4678.51 руб. | ||
| 1 ПСТб 10(500) М | 10799132 до 12.03.2031 | 006278 | 6742.00 руб. | ||
| 1 ПСТб 10(500)3ф | 10799132 до 12.03.2031 | 006286 | 13754.81 руб. | ||
| 1 ПСТб 10(500)3ф М | 10799132 до 12.03.2031 | 006294 | 19821.48 руб. | ||
| 1 ПСТб 10(630) | 10799132 до 12.03.2031 | 006271 | 4959.74 руб. | ||
| 1 ПСТб 10(630) М | 10799132 до 12.03.2031 | 006279 | 7102.11 руб. | ||
| 1 ПСТб 10(630)3ф | 10799132 до 12.03.2031 | 006287 | 14581.63 руб. | ||
| 1 ПСТб 10(630)3ф М | 10799132 до 12.03.2031 | 006295 | 20880.20 руб. | ||
| 1 ПСТб 10(800) | 10799132 до 12.03.2031 | 006272 | 5173.97 руб. | ||
| 1 ПСТб 10(800) М | 10799132 до 12.03.2031 | 006280 | 8185.48 руб. | ||
| 1 ПСТб 10(800)3ф | 10799132 до 12.03.2031 | 006288 | 15211.48 руб. | ||
| 1 ПСТб 10(800)3ф М | 10799132 до 12.03.2031 | 006296 | 24065.30 руб. |

