1ПСТ-10 ТР
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1ПСТ 10(300) ТР М | 10866223 до 25.06.2031 | 006331 | 8060.58 руб. | ||
| 1ПСТ 10(400) ТР М | 10866223 до 25.06.2031 | 006332 | 8552.42 руб. | ||
| 1ПСТ 10(500) ТР М | 10866223 до 25.06.2031 | 006333 | 9634.73 руб. | ||
| 1ПСТ 10(630) ТР М | 10866223 до 25.06.2031 | 006334 | 9811.52 руб. | ||
| 1ПСТ 10(800) ТР М | 10866223 до 25.06.2031 | 006335 | 10834.40 руб. |

