ПСТк
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ПСТк (10-37)х(0,75-1) | 10810531 до 30.06.2029 | 007002 | 557.58 руб. | ||
| ПСТк (19-37)х(1,5-2,5) | 10810531 до 30.06.2029 | 007004 | 594.72 руб. | ||
| ПСТк (4-10)х(4-10) | 10810531 до 30.06.2029 | 007005 | 435.40 руб. | ||
| ПСТк (4-14)х(1,5-2,5) | 10810531 до 30.06.2029 | 007003 | 441.82 руб. | ||
| ПСТк (4-7)х(0,75-1) | 10810531 до 30.06.2029 | 007001 | 322.86 руб. |

