3СТпл-10
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 СТпл 10 (25-50) | 10866225 до 25.06.2031 | 006037 | 5572.57 руб. | ||
| 3 СТпл 10 (25-50) М | 10866225 до 25.06.2031 | 006040 | 6701.28 руб. | ||
| 3 СТпл 10 (25-50)(НП) | 10866225 до 25.06.2031 | 006082 | 5572.56 руб. | ||
| 3 СТпл 10 (25-50)(НП) М | 10866225 до 25.06.2031 | 006085 | 6092.07 руб. | ||
| 3 СТпл 10 (70-120) | 10866225 до 25.06.2031 | 006038 | 6661.42 руб. | ||
| 3 СТпл 10 (70-120) М | 10866225 до 25.06.2031 | 006041 | 8181.75 руб. | ||
| 3 СТпл 10 (70-120)(НП) | 10866225 до 25.06.2031 | 006083 | 6661.43 руб. | ||
| 3 СТпл 10 (70-120)(НП) М | 10866225 до 25.06.2031 | 006086 | 8181.76 руб. | ||
| 3 СТпл 10(150-240) | 10866225 до 25.06.2031 | 006039 | 7675.83 руб. | ||
| 3 СТпл 10(150-240) М | 10866225 до 25.06.2031 | 006042 | 9908.89 руб. | ||
| 3 СТпл 10(150-240)(НП) | 10866225 до 25.06.2031 | 006084 | 7675.84 руб. | ||
| 3 СТпл 10(150-240)(НП) М | 10866225 до 25.06.2031 | 006087 | 9908.89 руб. |

