КВТп-1
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 КВТп 1 (10-25) | 10769630 до 30.06.2029 | 001005 | 1508.33 руб. | ||
| 4 КВТп 1 (10-25) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001013 | 2276.52 руб. | ||
| 4 КВТп 1 (10-25)(НП) | 10769630 до 30.06.2029 | 001181 | 1442.75 руб. | ||
| 4 КВТп 1 (10-25)(НП) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001189 | 2390.34 руб. | ||
| 4 КВТп 1 (25-50) | 10769630 до 30.06.2029 | 001006 | 1778.54 руб. | ||
| 4 КВТп 1 (25-50) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001014 | 2698.77 руб. | ||
| 4 КВТп 1 (25-50)(НП) | 10769630 до 30.06.2029 | 001182 | 1657.96 руб. | ||
| 4 КВТп 1 (25-50)(НП) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001190 | 2698.77 руб. | ||
| 4 КВТп 1 (70-120) | 10769630 до 30.06.2029 | 001007 | 2257.00 руб. | ||
| 4 КВТп 1 (70-120) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001015 | 3372.16 руб. | ||
| 4 КВТп 1 (70-120)(НП) | 10769630 до 30.06.2029 | 001183 | 2074.00 руб. | ||
| 4 КВТп 1 (70-120)(НП) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001191 | 3372.16 руб. | ||
| 4 КВТп 1(150-240) | 10769630 до 30.06.2029 | 001008 | 2630.60 руб. | ||
| 4 КВТп 1(150-240) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001016 | 4645.84 руб. | ||
| 4 КВТп 1(150-240)(НП) | 10769630 до 30.06.2029 | 001184 | 2462.24 руб. | ||
| 4 КВТп 1(150-240)(НП) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001192 | 4645.84 руб. |

