ПСТ-1
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ПСТ 1 (10-25) | 10769631 до 30.06.2029 | 005013 | 785.54 руб. | ||
| 3 ПСТ 1 (10-25) М | 10769631 до 30.06.2029 | 005025 | 1355.86 руб. | ||
| 3 ПСТ 1 (25-50) | 10769631 до 30.06.2029 | 005014 | 890.07 руб. | ||
| 3 ПСТ 1 (25-50) М | 10769631 до 30.06.2029 | 005026 | 1401.85 руб. | ||
| 3 ПСТ 1 (70-120) | 10769631 до 30.06.2029 | 005015 | 939.03 руб. | ||
| 3 ПСТ 1 (70-120) М | 10769631 до 30.06.2029 | 005027 | 1914.80 руб. | ||
| 3 ПСТ 1(150-240) | 10769631 до 30.06.2029 | 005016 | 1270.66 руб. | ||
| 3 ПСТ 1(150-240) М | 10769631 до 30.06.2029 | 005028 | 3048.99 руб. | ||
| 4 ПСТ 1 (10-25) | 10769631 до 30.06.2029 | 005017 | 839.34 руб. | ||
| 4 ПСТ 1 (10-25) М | 10769631 до 30.06.2029 | 005029 | 1627.03 руб. | ||
| 4 ПСТ 1 (25-50) | 10769631 до 30.06.2029 | 005018 | 897.62 руб. | ||
| 4 ПСТ 1 (25-50) М | 10769631 до 30.06.2029 | 005030 | 1768.78 руб. | ||
| 4 ПСТ 1 (70-120) | 10769631 до 30.06.2029 | 005019 | 1138.47 руб. | ||
| 4 ПСТ 1 (70-120) М | 10769631 до 30.06.2029 | 005031 | 2586.30 руб. | ||
| 4 ПСТ 1(150-240) | 10769631 до 30.06.2029 | 005020 | 1501.97 руб. | ||
| 4 ПСТ 1(150-240) М | 10769631 до 30.06.2029 | 005032 | 3537.55 руб. |

