ПСТб-1
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ПСТб 1(150-240) | 10769631 до 30.06.2029 | 005044 | 2263.32 руб. | ||
| 4 ПСТб 1(150-240) М | 10769631 до 30.06.2029 | 005056 | 4763.31 руб. | ||
| 4 ПСТб 1(150-240)(НП) | 10769631 до 30.06.2029 | 005120 | 2263.32 руб. | ||
| 4 ПСТб 1(150-240)(НП) М | 10769631 до 30.06.2029 | 005132 | 4763.31 руб. | ||
| 4 ПСТб 1(300) | 10769631 до 30.06.2029 | 005179 | 3607.42 руб. | ||
| 4 ПСТб 1(300) М | 10769631 до 30.06.2029 | 005185 | 9530.97 руб. | ||
| 4 ПСТб 1(400) | 10769631 до 30.06.2029 | 005180 | 3832.88 руб. | ||
| 4 ПСТб 1(400) М | 10769631 до 30.06.2029 | 005186 | 10709.53 руб. | ||
| 5 ПСТб 1 (10-25) | 10769631 до 30.06.2029 | 005045 | 1702.16 руб. | ||
| 5 ПСТб 1 (10-25) М | 10769631 до 30.06.2029 | 005057 | 2259.76 руб. | ||
| 5 ПСТб 1 (10-25)(НП) | 10769631 до 30.06.2029 | 005121 | 1702.16 руб. | ||
| 5 ПСТб 1 (10-25)(НП) М | 10769631 до 30.06.2029 | 005133 | 2259.76 руб. | ||
| 5 ПСТб 1 (25-50) | 10769631 до 30.06.2029 | 005046 | 1902.95 руб. | ||
| 5 ПСТб 1 (25-50) М | 10769631 до 30.06.2029 | 005058 | 2756.02 руб. | ||
| 5 ПСТб 1 (25-50)(НП) | 10769631 до 30.06.2029 | 005122 | 1902.95 руб. | ||
| 5 ПСТб 1 (25-50)(НП) М | 10769631 до 30.06.2029 | 005134 | 2756.02 руб. |

