КВНТп(ур)-1
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 КВНТп(ур) 1 (10-25) | 10769630 до 30.06.2029 | 001337 | 1916.44 руб. | ||
| 3 КВНТп(ур) 1 (10-25) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001353 | 2425.44 руб. | ||
| 3 КВНТп(ур) 1 (10-25)(НП) | 10769630 до 30.06.2029 | 001345 | 1916.44 руб. | ||
| 3 КВНТп(ур) 1 (10-25)(НП) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001361 | 2425.44 руб. | ||
| 3 КВНТп(ур) 1 (25-50) | 10769630 до 30.06.2029 | 001338 | 2273.42 руб. | ||
| 3 КВНТп(ур) 1 (25-50) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001354 | 3118.91 руб. | ||
| 3 КВНТп(ур) 1 (25-50)(НП) | 10769630 до 30.06.2029 | 001346 | 2273.42 руб. | ||
| 3 КВНТп(ур) 1 (25-50)(НП) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001362 | 3118.91 руб. | ||
| 3 КВНТп(ур) 1 (70-120) | 10769630 до 30.06.2029 | 001339 | 2649.20 руб. | ||
| 3 КВНТп(ур) 1 (70-120) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001355 | 3832.88 руб. | ||
| 3 КВНТп(ур) 1 (70-120)(НП) | 10769630 до 30.06.2029 | 001347 | 2649.20 руб. | ||
| 3 КВНТп(ур) 1 (70-120)(НП) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001363 | 3832.88 руб. | ||
| 3 КВНТп(ур) 1(150-240) | 10769630 до 30.06.2029 | 001340 | 2912.25 руб. | ||
| 3 КВНТп(ур) 1(150-240) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001356 | 4659.57 руб. | ||
| 3 КВНТп(ур) 1(150-240)(НП) | 10769630 до 30.06.2029 | 001348 | 2912.25 руб. | ||
| 3 КВНТп(ур) 1(150-240)(НП) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001364 | 4659.57 руб. |

