КВТп-1
| Наименование | Номер в РРПП | Артикул | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 КВТп 1 (10-25) | 10769630 до 30.06.2029 | 001001 | 1404.04 руб. | ||
| 3 КВТп 1 (10-25) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001009 | 2164.11 руб. | ||
| 3 КВТп 1 (10-25)(НП) | 10769630 до 30.06.2029 | 001177 | 1343.00 руб. | ||
| 3 КВТп 1 (10-25)(НП) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001185 | 1967.37 руб. | ||
| 3 КВТп 1 (25-50) | 10769630 до 30.06.2029 | 001002 | 1656.24 руб. | ||
| 3 КВТп 1 (25-50) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001010 | 2286.08 руб. | ||
| 3 КВТп 1 (25-50)(НП) | 10769630 до 30.06.2029 | 001178 | 1550.25 руб. | ||
| 3 КВТп 1 (25-50)(НП) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001186 | 2286.08 руб. | ||
| 3 КВТп 1 (70-120) | 10769630 до 30.06.2029 | 001003 | 2176.80 руб. | ||
| 3 КВТп 1 (70-120) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001011 | 3170.17 руб. | ||
| 3 КВТп 1 (70-120)(НП) | 10769630 до 30.06.2029 | 001179 | 2002.65 руб. | ||
| 3 КВТп 1 (70-120)(НП) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001187 | 3058.95 руб. | ||
| 3 КВТп 1(150-240) | 10769630 до 30.06.2029 | 001004 | 2376.81 руб. | ||
| 3 КВТп 1(150-240) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001012 | 3885.24 руб. | ||
| 3 КВТп 1(150-240)(НП) | 10769630 до 30.06.2029 | 001180 | 2208.37 руб. | ||
| 3 КВТп 1(150-240)(НП) М | 10769630 до 30.06.2029 | 001188 | 3815.86 руб. |

